車検料金表
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用(1,0t未満) | 中型乗用(1,5t未満) | 大型乗用(2.0t未満) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 16,500 | |||||
| 諸費用 | 自賠責 | 19,730 | 20,010 | |||
| 重量税 | お問い合わせください | |||||
| 印紙代 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | ||
| 更新手数料 | 9,900 | |||||
※単位:円
上記金額は一例です。詳細はお問い合わせ下さい。
消耗部品や交換部品の料金は含んでおりません。必要となった場合は別途料金が必要です。
車検諸費用のお支払方法につきまして現金のみとなります。その他必要な費用は各種クレジットもご利用できます。
